ProTrend System

Sinh lời bền vững - Dẫn bước thành công

27-02-2026 ||

DANH MỤC PRO INVEST

1. Ngày bắt đầu danh mục: 01/11/2024 với NAV đầu kỳ 1,000,000,000 VND (1 tỷ).

2. Danh mục bao gồm tối đa 10 cổ phiếu sẽ được hệ thống tuyển chọn khắc khe cả 2 yếu tố cơ bản doanh nghiệp & kỹ thuật dòng tiền, được khuyến nghị hoàn toàn tự động với tỉ trọng chia đều nhau (10% /cổ phiếu).

3. Tùy vào diễn biến thực tế của thị trường nhưng mục tiêu kỳ vọng của danh mục Pro Invest sẽ từ 30% - 50%/năm.

4. Lợi nhuận thu về sẽ được giữ lại và tái đầu tư cho các cổ phiếu tiếp theo, giúp bạn chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của lãi suất kép trong thực tế.

5. Lịch sử giao dịch danh mục Pro Invest sẽ được lưu lại trong suốt quá trình đầu tư để làm báo cáo hiệu quả đầu tư vào cuối kỳ.

So sánh hiệu suất Pro Invest và VN-Index

STT Mã CK Nhóm ngành Trạng thái Ngày mua Giá mua Khối lượng Trị giá mua Ngày bán Giá bán +/-Giá Trị giá bán Lãi/lỗ (%) Lãi/lỗ T+
1 MBB Ngân hàng Đã bán 06/11/2024 24.8 3,800 94,430,000 11/11/2024 24.4 0.0% 92,910,000 -1.6% -1,520,000 5
2 HCM Chứng khoán Đã bán 04/11/2024 29.0 3,300 95,700,000 12/11/2024 28.6 0.0% 94,215,000 -1.6% -1,485,000 8
3 HSG Thép Đã bán 06/11/2024 20.4 4,700 95,645,000 12/11/2024 20.2 0.0% 94,940,000 -0.7% -705,000 6
4 ACB Ngân hàng Đã bán 06/11/2024 25.1 3,800 95,380,000 14/11/2024 24.8 0.0% 94,430,000 -1.0% -950,000 8
5 DBC Thực phẩm Đã bán 06/11/2024 28.0 3,400 95,030,000 14/11/2024 27.6 0.0% 93,670,000 -1.4% -1,360,000 8
6 HPG Thép Đã bán 06/11/2024 27.0 3,500 94,325,000 14/11/2024 26.5 0.0% 92,715,000 -1.7% -1,610,000 8
7 MBS Chứng khoán Đã bán 06/11/2024 29.3 3,200 93,760,000 14/11/2024 27.9 0.0% 89,312,000 -4.7% -4,448,000 8
8 VCG Đầu tư công Đã bán 11/11/2024 17.9 5,300 94,869,999 14/11/2024 17.4 0.0% 91,955,000 -3.1% -2,914,999 3
9 HDG Điện Đã bán 01/11/2024 27.3 3,500 95,550,000 15/11/2024 27.4 0.0% 96,075,000 0.6% 525,000 14
10 KDH BĐS Đã bán 06/11/2024 33.4 2,900 96,860,000 15/11/2024 33.0 0.0% 95,555,000 -1.4% -1,304,999 9
11 CSV Hóa chất Đã bán 06/11/2024 36.7 2,600 95,420,000 18/11/2024 37.0 0.0% 96,200,000 0.8% 779,999 12
12 VHM BĐS Đã bán 19/11/2024 42.2 2,200 92,840,000 28/11/2024 41.3 0.0% 90,816,000 -2.2% -2,024,000 9
13 DIG BĐS Đã bán 20/11/2024 20.8 4,500 93,375,000 29/11/2024 20.3 0.0% 91,440,000 -2.1% -1,935,000 9
14 NVL BĐS Đã bán 19/11/2024 10.8 8,700 93,525,000 03/12/2024 10.8 0.0% 94,134,000 0.7% 609,000 14
15 PDR BĐS Đã bán 20/11/2024 20.9 4,500 94,050,000 04/12/2024 20.7 0.0% 93,060,000 -1.1% -990,000 14
16 CTR Công nghệ Đã bán 29/11/2024 119.5 800 95,600,000 13/12/2024 121.4 0.0% 97,128,000 1.6% 1,528,000 14
17 DIG BĐS Đã bán 05/12/2024 21.0 4,500 94,500,000 16/12/2024 20.4 0.0% 91,665,000 -3.0% -2,835,000 11
18 ACB Ngân hàng Đã bán 21/11/2024 24.8 3,800 94,430,000 19/12/2024 25.0 0.0% 95,038,000 0.6% 608,000 28
19 TCH BĐS Đã bán 18/11/2024 15.2 6,300 95,445,000 19/12/2024 15.2 0.0% 96,012,000 0.6% 567,000 31
20 CMG Công nghệ Đã bán 19/12/2024 56.5 1,700 96,050,000 24/12/2024 55.1 0.0% 93,687,000 -2.5% -2,363,000 5
21 HDG Điện Đã bán 20/11/2024 28.0 3,400 95,370,000 27/12/2024 29.5 0.0% 100,164,000 5.0% 4,794,000 37
22 PVD Dầu khí Đã bán 18/12/2024 24.2 4,000 96,600,000 31/12/2024 23.7 0.0% 94,720,000 -1.9% -1,880,000 13
23 TCH BĐS Đã bán 23/12/2024 15.3 6,400 97,920,000 31/12/2024 15.2 0.0% 97,472,000 -0.5% -448,000 8
24 HCM Chứng khoán Đã bán 05/12/2024 29.0 3,300 95,535,000 03/01/2025 28.9 0.0% 95,337,000 -0.2% -198,000 29
25 HPG Thép Đã bán 02/01/2025 27.0 3,600 97,200,000 03/01/2025 26.6 0.0% 95,940,000 -1.3% -1,260,000 1
26 MSN Thực phẩm Đã bán 02/01/2025 70.8 1,400 99,120,000 03/01/2025 70.0 0.0% 98,000,000 -1.1% -1,120,000 1
27 PDR BĐS Đã bán 30/12/2024 21.0 4,700 98,700,000 03/01/2025 20.6 0.0% 96,820,000 -1.9% -1,880,000 4
28 TCB Ngân hàng Đã bán 20/11/2024 22.8 4,100 93,685,000 03/01/2025 23.8 0.0% 97,703,000 4.3% 4,018,000 44
29 DBC Thực phẩm Đã bán 17/12/2024 27.2 3,600 97,920,000 06/01/2025 27.6 0.0% 99,468,000 1.6% 1,548,000 20
30 CTR Công nghệ Đã bán 24/12/2024 125.0 800 100,000,000 10/01/2025 124.9 0.0% 99,928,000 -0.1% -72,000 17
31 MBB Ngân hàng Đã bán 07/01/2025 21.6 4,500 97,425,000 10/01/2025 21.2 0.0% 95,400,000 -2.1% -2,025,000 3
32 TCB Ngân hàng Đã bán 08/01/2025 24.0 4,100 98,195,000 10/01/2025 23.6 0.0% 96,760,000 -1.5% -1,435,000 2
33 BMP Nhựa Đã bán 28/11/2024 123.6 800 98,880,000 13/01/2025 128.5 0.0% 102,768,000 3.9% 3,888,000 46
34 BMP Nhựa Đã bán 17/01/2025 127.4 800 101,920,000 03/02/2025 125.2 0.0% 100,160,000 -1.7% -1,760,000 17
35 CTR Công nghệ Đã bán 15/01/2025 126.0 800 100,800,000 03/02/2025 126.1 0.0% 100,904,000 0.1% 104,000 19
36 FRT Bán lẻ Đã bán 21/11/2024 169.0 0 0 21/02/2025 187.3 0.0% 0 0.0% 0 92
37 CSV Hóa chất Đã bán 16/01/2025 43.2 2,200 95,040,000 05/03/2025 43.0 0.0% 94,578,000 -0.5% -462,000 48
38 VHC Thủy sản Đã bán 04/02/2025 70.2 1,400 98,280,000 10/03/2025 70.2 0.0% 98,238,000 -0.0% -42,000 34
39 FPT Công nghệ Đã bán 06/03/2025 141.6 700 99,120,000 11/03/2025 138.5 0.0% 96,950,000 -2.2% -2,170,000 5
40 BMP Nhựa Đã bán 26/02/2025 121.1 900 108,990,000 13/03/2025 121.5 0.0% 109,341,000 0.3% 351,000 15
41 VIB Ngân hàng Đã bán 08/01/2025 19.4 5,000 97,250,000 13/03/2025 20.4 0.0% 101,850,000 4.7% 4,600,000 64
42 VGS Thép Đã bán 03/02/2025 27.5 3,600 99,000,000 14/03/2025 29.3 0.0% 105,480,000 6.5% 6,480,000 39
43 SIP KCN Đã bán 15/01/2025 80.4 1,200 96,480,000 19/03/2025 87.6 0.0% 105,096,000 8.9% 8,616,000 63
44 PC1 Điện Đã bán 18/03/2025 23.2 4,400 102,300,000 24/03/2025 23.0 0.0% 101,200,000 -1.1% -1,100,000 6
45 FPT Công nghệ Đã bán 24/03/2025 129.0 800 103,200,000 26/03/2025 125.0 0.0% 100,000,000 -3.1% -3,200,000 2
46 HPG Thép Đã bán 26/03/2025 27.6 3,700 101,935,000 31/03/2025 27.1 0.0% 100,270,000 -1.6% -1,665,000 5
47 SIP KCN Đã bán 21/03/2025 90.1 1,100 99,110,000 31/03/2025 87.4 0.0% 96,162,000 -3.0% -2,948,000 10
48 CTD Đầu tư công Đã bán 20/03/2025 86.9 1,200 104,280,000 03/04/2025 82.3 0.0% 98,760,000 -5.3% -5,520,000 14
49 CTG Ngân hàng Đã bán 20/11/2024 34.0 2,800 95,200,000 03/04/2025 40.5 0.0% 113,428,000 19.1% 18,228,000 134
50 DBC Thực phẩm Đã bán 24/03/2025 30.0 3,400 102,000,000 03/04/2025 28.2 0.0% 95,880,000 -6.0% -6,120,000 10
51 HAH Vận tải Đã bán 20/03/2025 49.9 2,100 104,790,000 03/04/2025 50.6 0.0% 106,197,000 1.3% 1,407,000 14
52 HCM Chứng khoán Đã bán 16/01/2025 27.8 3,400 94,384,000 03/04/2025 30.0 0.0% 102,000,000 8.1% 7,616,000 77
53 NLG BĐS Đã bán 17/03/2025 35.3 2,900 102,369,999 03/04/2025 33.7 0.0% 97,730,000 -4.5% -4,639,999 17
54 STB Ngân hàng Đã bán 16/01/2025 35.4 2,700 95,715,000 03/04/2025 37.8 0.0% 102,141,000 6.7% 6,425,999 77
55 TCB Ngân hàng Đã bán 17/01/2025 24.4 4,100 100,040,000 03/04/2025 26.6 0.0% 108,896,000 8.8% 8,856,000 76
56 VCG Đầu tư công Đã bán 31/03/2025 21.8 4,600 100,050,000 03/04/2025 20.5 0.0% 94,484,000 -5.6% -5,566,000 3
57 VIB Ngân hàng Đã bán 01/04/2025 20.0 5,100 102,000,000 03/04/2025 19.6 0.0% 99,705,000 -2.2% -2,295,000 2
58 HAH Vận tải Đã bán 04/04/2025 52.0 1,900 98,800,000 08/04/2025 49.7 0.0% 94,430,000 -4.4% -4,370,000 4
59 FPT Công nghệ Đã bán 10/04/2025 112.6 900 101,340,000 16/04/2025 111.6 0.0% 100,395,000 -0.9% -945,000 6
60 VIB Ngân hàng Đã bán 10/04/2025 18.1 5,500 99,550,000 17/04/2025 18.0 0.0% 99,220,000 -0.3% -330,000 7
61 CTR Công nghệ Đã bán 18/04/2025 85.9 1,200 103,080,000 21/04/2025 82.9 0.0% 99,480,000 -3.5% -3,600,000 3
62 TCB Ngân hàng Đã bán 10/04/2025 25.2 3,900 98,475,000 22/04/2025 25.4 0.0% 98,943,000 0.5% 468,000 12
63 CMG Công nghệ Đã bán 18/04/2025 32.5 3,300 107,250,000 22/05/2025 33.4 0.0% 110,088,000 2.6% 2,838,000 34
64 DGW Bán lẻ Đã bán 23/04/2025 32.2 3,300 106,293,000 23/05/2025 32.2 0.0% 106,293,000 0.0% 0 30
65 HAH Vận tải Đã bán 11/04/2025 51.0 2,000 102,000,000 09/06/2025 71.0 0.0% 142,080,000 39.3% 40,080,000 59
66 CTR Công nghệ Đã bán 11/06/2025 97.1 1,300 126,230,000 29/07/2025 97.0 0.0% 126,100,000 -0.1% -130,000 34
67 BMP Nhựa Đã bán 10/04/2025 116.8 900 105,162,750 31/07/2025 142.2 0.0% 127,957,500 21.7% 22,794,750 80
68 DGC Hóa chất Đã bán 10/06/2025 91.3 1,300 118,690,000 20/08/2025 101.2 0.0% 131,499,290 10.8% 12,809,290 51
69 VOS Vận tải Đã bán 01/08/2025 15.6 9,500 147,725,000 20/08/2025 15.4 0.0% 146,735,385 -0.7% -989,615 13
70 NTL BĐS Đã bán 26/05/2025 15.1 8,100 122,310,000 22/08/2025 19.4 0.0% 157,140,000 28.5% 34,830,000 64
71 GEX Điện Đã bán 11/04/2025 21.4 4,800 102,525,600 08/09/2025 50.5 0.0% 242,360,016 136.4% 139,834,416 106
72 FPT Công nghệ Đã bán 21/08/2025 101.7 1,500 152,550,000 10/09/2025 101.6 0.0% 152,407,500 -0.1% -142,500 14
73 GIL Dệt may Đã bán 25/08/2025 20.3 7,500 152,250,000 16/09/2025 19.4 0.0% 145,875,000 -4.2% -6,375,000 16
74 ACB Ngân hàng Đã bán 10/04/2025 19.5 5,100 99,296,235 18/09/2025 26.0 0.0% 132,451,233 33.4% 33,154,998 115
75 DBC Thực phẩm Đã bán 09/09/2025 28.4 5,300 150,785,000 18/09/2025 28.1 0.0% 149,128,750 -1.1% -1,656,250 7
76 TCB Ngân hàng Đã bán 23/04/2025 26.1 4,100 107,010,000 22/09/2025 38.3 0.0% 156,859,153 46.6% 49,849,153 108
77 DGW Bán lẻ Đã bán 11/09/2025 43.8 3,500 153,125,000 22/09/2025 43.1 0.0% 150,704,155 -1.6% -2,420,845 7
78 FPT Công nghệ Đã bán 16/09/2025 103.5 1,500 155,250,000 22/09/2025 102.1 0.0% 153,207,450 -1.3% -2,042,550 4
79 TV2 Điện Đã bán 19/09/2025 36.9 4,100 151,290,000 22/09/2025 36.2 0.0% 148,625,000 -1.8% -2,665,000 1
80 BMP Nhựa Đã bán 25/08/2025 138.0 1,100 151,800,000 24/09/2025 145.8 0.0% 160,387,370 5.7% 8,587,370 22
81 SZC KCN Đã bán 24/09/2025 34.8 4,300 149,425,000 30/09/2025 34.4 0.0% 147,916,431 -1.0% -1,508,569 4
82 VIB Ngân hàng Đã bán 01/10/2025 20.1 7,500 150,750,000 02/10/2025 19.8 0.0% 148,125,000 -1.7% -2,625,000 1
83 HDG Điện Đã bán 11/09/2025 31.5 4,800 151,200,000 03/10/2025 30.6 0.0% 146,763,984 -2.9% -4,436,016 16
84 ACB Ngân hàng Đã bán 24/09/2025 26.0 5,700 148,200,000 17/10/2025 26.0 0.0% 148,171,500 -0.0% -28,500 17
85 VHM BĐS Đã bán 10/04/2025 51.8 1,900 98,420,000 20/10/2025 109.4 0.0% 207,888,500 111.2% 109,468,500 137
86 MBB Ngân hàng Đã bán 10/04/2025 16.5 6,000 99,225,000 20/10/2025 25.7 0.0% 154,195,020 55.4% 54,970,020 137
87 STB Ngân hàng Đã bán 11/04/2025 37.9 2,700 102,195,000 20/10/2025 56.2 0.0% 151,816,491 48.6% 49,621,491 136
88 TCH BĐS Đã bán 24/09/2025 21.7 6,800 147,560,000 20/10/2025 22.9 0.0% 155,556,936 5.4% 7,996,936 18
89 VGS Thép Đã bán 24/09/2025 30.6 4,800 146,880,000 20/10/2025 30.8 0.0% 147,792,000 0.6% 912,000 18
90 TCB Ngân hàng Đã bán 24/09/2025 37.8 3,900 147,415,047 20/10/2025 38.2 0.0% 148,964,088 1.1% 1,549,041 18
91 CTD Đầu tư công Đã bán 02/10/2025 81.6 1,900 155,040,000 20/10/2025 81.8 0.0% 155,382,000 0.2% 342,000 12
92 DPG Đầu tư công Đã bán 06/10/2025 46.9 3,200 150,080,000 20/10/2025 46.4 0.0% 148,485,312 -1.1% -1,594,688 10
93 NTL BĐS Đã bán 17/10/2025 20.3 7,900 160,370,000 24/10/2025 18.9 0.0% 149,310,000 -6.9% -11,060,000 5
94 VHM BĐS Đã bán 23/10/2025 115.0 1,300 149,500,000 27/10/2025 110.9 0.0% 144,107,210 -3.6% -5,392,790 2
95 HDB Ngân hàng Đã bán 24/09/2025 30.7 4,800 147,360,000 03/11/2025 31.1 0.0% 149,132,016 1.2% 1,772,016 28
96 DXG BĐS Đã bán 24/10/2025 20.9 7,200 150,480,000 03/11/2025 20.2 0.0% 145,512,000 -3.3% -4,968,000 6
97 ACB Ngân hàng Đã bán 04/11/2025 26.0 6,000 156,000,000 06/11/2025 25.3 0.0% 152,400,000 -2.3% -3,600,000 2
98 CTD Đầu tư công Đã bán 22/10/2025 85.1 1,800 153,180,000 07/11/2025 88.8 0.0% 159,795,000 4.3% 6,615,000 12
99 CTR Công nghệ Đã bán 20/10/2025 83.1 1,800 149,580,000 10/11/2025 87.8 0.0% 158,094,000 5.7% 8,514,000 15
100 FPT Công nghệ Đã bán 21/10/2025 93.0 1,600 148,800,000 10/11/2025 97.3 0.0% 155,757,344 4.7% 6,957,344 14
101 CTD Đầu tư công Đã bán 12/11/2025 89.0 1,700 151,300,000 18/11/2025 88.0 0.0% 149,600,000 -1.1% -1,700,000 4
102 HAH Vận tải Đã bán 23/10/2025 58.7 2,600 152,620,000 25/11/2025 61.2 0.0% 159,081,000 4.2% 6,461,000 23
103 CTR Công nghệ Đã bán 12/11/2025 91.4 1,700 155,380,000 25/11/2025 88.5 0.0% 150,433,017 -3.2% -4,946,983 9
104 MWG Bán lẻ Đã bán 12/11/2025 80.5 1,900 152,950,000 25/11/2025 78.7 0.0% 149,457,173 -2.3% -3,492,827 9
105 HDG Điện Đã bán 04/11/2025 31.6 4,900 154,840,000 01/12/2025 31.5 0.0% 154,558,250 -0.2% -281,750 19
106 VHC Thủy sản Đã bán 22/10/2025 55.6 2,700 150,120,000 02/12/2025 57.4 0.0% 154,942,740 3.2% 4,822,740 29
107 MSH Dệt may Đã bán 27/10/2025 32.2 4,800 154,698,768 02/12/2025 34.5 0.0% 165,771,648 7.2% 11,072,880 26
108 ANV Thủy sản Đã bán 18/11/2025 30.8 5,100 157,080,000 02/12/2025 28.9 0.0% 147,606,750 -6.0% -9,473,250 10
109 GEX Điện Đã bán 25/11/2025 45.1 3,400 153,340,000 08/12/2025 44.5 0.0% 151,254,678 -1.4% -2,085,322 9
110 NTL BĐS Đã bán 26/11/2025 18.5 8,300 153,550,000 08/12/2025 18.1 0.0% 150,479,000 -2.0% -3,071,000 8
111 VIB Ngân hàng Đã bán 27/11/2025 18.6 8,300 154,795,000 08/12/2025 18.4 0.0% 153,135,000 -1.1% -1,660,000 7
112 DGC Hóa chất Đã bán 02/12/2025 96.8 1,600 154,880,000 08/12/2025 95.0 0.0% 152,000,000 -1.9% -2,880,000 4
113 DGW Bán lẻ Đã bán 12/11/2025 40.3 3,800 153,140,000 09/12/2025 42.2 0.0% 160,293,500 4.7% 7,153,500 19
114 TCB Ngân hàng Đã bán 02/12/2025 34.2 4,400 150,480,000 09/12/2025 34.1 0.0% 149,867,652 -0.4% -612,348 5
115 CTD Đầu tư công Đã bán 08/12/2025 86.6 1,800 155,880,000 10/12/2025 84.1 0.0% 151,380,000 -2.9% -4,500,000 2
116 FRT Bán lẻ Đã bán 22/10/2025 144.4 1,000 144,400,000 12/12/2025 145.0 0.0% 144,955,000 0.4% 555,000 37
117 CTG Ngân hàng Đã bán 02/12/2025 49.0 3,100 152,055,000 12/12/2025 49.6 0.0% 153,775,500 1.1% 1,720,500 8
118 MWG Bán lẻ Đã bán 03/12/2025 84.7 1,800 152,460,000 12/12/2025 80.8 0.0% 145,479,006 -4.6% -6,980,994 7
119 FTS Chứng khoán Đã bán 10/12/2025 33.4 4,500 150,075,000 15/12/2025 31.9 0.0% 143,775,000 -4.2% -6,300,000 3
120 HPG Thép Đã bán 16/12/2025 26.7 5,600 149,520,000 25/12/2025 26.5 0.0% 148,582,000 -0.6% -938,000 7
121 HCM Chứng khoán Đã bán 16/12/2025 23.4 6,400 149,760,000 29/12/2025 22.8 0.0% 145,866,688 -2.6% -3,893,312 9
122 VPB Ngân hàng Đã bán 16/12/2025 28.2 5,300 149,725,000 29/12/2025 28.1 0.0% 149,195,000 -0.4% -530,000 9
123 DBC Thực phẩm Đã bán 15/12/2025 27.7 5,400 149,580,000 31/12/2025 27.1 0.0% 146,448,000 -2.1% -3,132,000 12
124 TV2 Điện Đã bán 21/10/2025 32.8 4,600 150,731,696 05/01/2026 34.4 0.0% 158,049,698 4.9% 7,318,002 54
125 HPG Thép Đã bán 26/12/2025 26.9 5,600 150,640,000 05/01/2026 26.4 0.0% 147,840,000 -1.9% -2,800,000 6
126 NVL BĐS Đã bán 29/12/2025 14.2 10,800 152,820,000 07/01/2026 13.3 0.0% 144,180,000 -5.7% -8,640,000 7
127 CTR Công nghệ Đã bán 07/01/2026 89.1 1,700 151,470,000 23/01/2026 96.7 0.0% 164,327,661 8.5% 12,857,661 12
128 CTG Ngân hàng Đã bán 16/12/2025 35.2 4,200 148,049,916 26/01/2026 38.4 0.0% 161,404,530 9.0% 13,354,614 29
129 TNG Dệt may Đã bán 29/12/2025 18.0 8,400 151,591,104 26/01/2026 18.9 0.0% 158,674,236 4.7% 7,083,132 20
130 POW Điện Đã bán 16/12/2025 12.4 12,000 148,800,000 29/01/2026 13.6 0.0% 163,613,760 10.0% 14,813,760 32
131 VTP Vận tải Đã bán 07/01/2026 102.2 1,500 153,300,000 29/01/2026 113.0 0.0% 169,500,000 10.6% 16,200,000 16
132 BMP Nhựa Đã bán 27/01/2026 162.9 1,000 162,900,000 03/02/2026 159.8 0.0% 159,800,000 -1.9% -3,100,000 5
133 FPT Công nghệ Đã bán 28/01/2026 104.5 1,600 167,200,000 05/02/2026 100.8 0.0% 161,298,720 -3.5% -5,901,280 6
134 HDB Ngân hàng Đã bán 16/12/2025 24.8 6,000 148,500,000 06/02/2026 27.1 0.0% 162,307,560 9.3% 13,807,560 38
135 CSV Hóa chất Đã bán 03/02/2026 29.8 6,000 178,500,000 09/02/2026 29.5 0.0% 177,000,000 -0.8% -1,500,000 4
136 SIP KCN Đã bán 31/12/2025 52.6 2,900 152,540,000 10/02/2026 58.6 0.0% 169,915,843 11.4% 17,375,843 29
137 VGC KCN Đã bán 29/01/2026 46.9 3,500 164,150,000 10/02/2026 49.0 0.0% 171,357,095 4.4% 7,207,095 8
138 PDR BĐS Đã bán 10/02/2026 17.3 9,900 171,270,000 24/02/2026 17.3 0.0% 171,517,500 0.1% 247,500 10
139 PVD Dầu khí Nắm giữ 16/12/2025 25.9 5,800 149,930,000 27/02/2026 38.6 3.21% 223,880,000 49.3% 73,950,000 53
140 PVS Dầu khí Nắm giữ 16/12/2025 32.1 4,600 147,660,000 27/02/2026 47.4 2.38% 218,040,000 47.7% 70,380,000 53
141 DGW Bán lẻ Nắm giữ 05/01/2026 41.7 3,700 154,290,000 27/02/2026 51.2 -3.4% 189,440,000 22.8% 35,150,000 39
142 FRT Bán lẻ Nắm giữ 27/01/2026 154.7 1,000 154,700,000 27/02/2026 169.0 -1.11% 169,000,000 9.2% 14,300,000 23
143 TNG Dệt may Nắm giữ 29/01/2026 21.0 7,900 165,900,000 27/02/2026 25.5 5.37% 201,450,000 21.4% 35,550,000 21
144 DGC Hóa chất Nắm giữ 10/02/2026 68.0 2,500 170,000,000 27/02/2026 73.8 0.27% 184,500,000 8.5% 14,500,000 13
145 TCB Ngân hàng Nắm giữ 11/02/2026 35.3 4,700 165,910,000 27/02/2026 36.2 -0.55% 170,375,000 2.7% 4,465,000 12
146 HDG Điện Nắm giữ 11/02/2026 26.8 6,200 166,160,000 27/02/2026 27.3 -1.09% 169,260,000 1.9% 3,100,000 12
147 VCI Chứng khoán Nắm giữ 11/02/2026 35.5 4,700 167,085,000 27/02/2026 38.5 3.63% 180,950,000 8.3% 13,865,000 12
148 BSI Chứng khoán Nắm giữ 24/02/2026 39.2 4,500 176,400,000 27/02/2026 38.9 -0.26% 175,050,000 -0.8% -1,350,000 3
Tỉ suất LN (%) | Lãi/Lỗ :

Yêu cầu đăng nhập

Vui lòng đăng nhập để xem danh mục đầu tư độc quyền này.

Đăng nhập
1 Hỗ trợ Zalo